За поредна година 33 ученици от професионална гимназия по икономика “Д-р Иван Богоров” – Варна участват в инициативата “Мениджър за един ден”.
| СПИСЪК НА ИЗБРАНИ УЧЕНИЦИ ОТ КОМПАНИИТЕ-ДОМАКИНИ ЗА ИНИЦИАТИВАТА МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН 2015 | |||
| № | Име | Клас | Име на фирмата |
| 1 | Елица Христова | 12 а | “158” ООД |
| 2 | Пресиан Пенчев | 11 г | ALPHA BANK БЪЛГАРИЯ |
| 3 | Ралица Георгиева | 10 г | ALPHA BANK БЪЛГАРИЯ |
| 4 | Моника Василева | 10 а | ALPHA BANK БЪЛГАРИЯ |
| 5 | Красимира Ангелова | 12 а | ALPHA BANK БЪЛГАРИЯ |
| 6 | Теодора Миланова | 11 в | ALPHA BANK БЪЛГАРИЯ |
| 7 | Паола Кънинска | 11 в | ALPHA BANK БЪЛГАРИЯ |
| 8 | Савина Анастасова | 11 а | ALPHA BANK БЪЛГАРИЯ |
| 9 | Тихомира Пенева | 10 г | Societe Generale Expressbank |
| 10 | Благовест Вълчев | 10 б | Societe Generale Expressbank |
| 11 | Айше Фазлъ | 12 а | Societe Generale Expressbank |
| 12 | Крисияна Кръстева | 11 б | Административен съд Варна |
| 13 | Ивета Тодорова | 11 б | Административен съд Варна |
| 14 | Жасмина Лефтерова | 10 д | Административен съд Варна |
| 15 | Виктория Николова | 11 в | Административен съд Варна |
| 16 | Мериан Атанасова | 11 б | Административен съд Варна |
| 17 | Габриела Димова | 11 в | Административен съд Варна |
| 18 | Кремена Добрева | 12 в | АКТИВ ООД |
| 19 | Еванина Божанова | 10 б | АКТИВ ООД |
| 20 | Александър Георгиев | 10 а | Нов български университет |
| 21 | Юлияна Владимирова | 11 б | Областна администрация Варна |
| 22 | Елора Христова | 11 б | Община Варна – Председател на ОбС |
| 23 | Сияна Рашкова | 11 г | Община Варна – Пламена Георгиева – зам.-кмет |
| 24 | Севги Юсеин | 12 в | Община Варна – Пейчо Пейчев – зам.-кмет |
| 25 | Петър Петров | 10 д | Община Варна – Христо Иванов – зам.-кмет |
| 30 | Кристин Обретенова | 12 а | Община Варна – Лилия Христова – директор на дирекция ОМДС |
| 26 | Елена Георгиева | 12 б | Район “Младост” |
| 27 | Вероника Димитрова | 11 б | Район “Младост” |
| 28 | Теодора Иванова | 11 б | Таксбек ЕООД |
| 29 | Таня Иванова | 11 г | Таксбек Интернешънъл – Варна ЕООД |
| 31 | Вирджиния Димова | 11 б | РИО Варна |
| 32 | Гергана Боева | 11 д | РИО Варна |
| 33 | Филип Янев | 11 д | Администрация на Президента на Република България |
